EUR GBP USD CAD CHF ISK DKK NOK SEK JPY HKD SGD
EUR 1 1,2011 0,7808 0,7397 0,7701 0,0065 0,1343 0,1268 0,1074 0,0093 0,1005 0,5801
GBP 0,8326 1 0,6501 0,6159 0,6412 0,0054 0,1118 0,1056 0,0895 0,0077 0,0837 0,4830
USD 1,2808 1,5383 1 0,9474 0,9863 0,0084 0,1720 0,1624 0,1376 0,0119 0,1287 0,7431
CAD 1,3519 1,6237 1,0555 1 1,0410 0,0088 0,1816 0,1714 0,1452 0,0125 0,1358 0,7843
CHF 1,2986 1,5597 1,0139 0,9606 1 0,0085 0,1744 0,1647 0,1395 0,0120 0,1305 0,7534
ISK 153,3366 184,1660 119,7194 113,4230 118,0784 1 20,5948 19,4451 16,4740 1,4208 15,4065 88,9578
DKK 7,4454 8,9424 5,8131 5,5074 5,7334 0,0486 1 0,9442 0,7999 0,0690 0,7481 4,3194
NOK 7,8856 9,4711 6,1568 5,8330 6,0724 0,0514 1,0591 1 0,8472 0,0731 0,7923 4,5748
SEK 9,3078 11,1792 7,2672 6,8850 7,1676 0,0607 1,2501 1,1804 1 0,0862 0,9352 5,3999
JPY 107,9261 129,6254 84,2646 79,8329 83,1096 0,7039 14,4957 13,6865 11,5952 1 10,8439 62,6130
HKD 9,9527 11,9538 7,7707 7,3620 7,6642 0,0649 1,3368 1,2621 1,0693 0,0922 1 5,7740
SGD 1,7237 2,0703 1,3458 1,2750 1,3274 0,0112 0,2315 0,2186 0,1852 0,0160 0,1732 1
Updated: 02.09.2010 18:53 CET