EUR GBP USD CAD CHF ISK DKK NOK SEK JPY HKD SGD
EUR 1 1,1655 0,7148 0,6169 0,6570 0,0050 0,1343 0,1112 0,0915 0,0074 0,0922 0,4914
GBP 0,8580 1 0,6133 0,5293 0,5637 0,0043 0,1152 0,0954 0,0785 0,0064 0,0791 0,4216
USD 1,3990 1,6305 1 0,8630 0,9192 0,0070 0,1879 0,1555 0,1280 0,0104 0,1290 0,6875
CAD 1,6210 1,8893 1,1587 1 1,0650 0,0081 0,2177 0,1802 0,1484 0,0121 0,1494 0,7966
CHF 1,5220 1,7739 1,0879 0,9389 1 0,0076 0,2044 0,1692 0,1393 0,0113 0,1403 0,7479
ISK 200,0000 233,1002 142,9592 123,3806 131,4060 1 26,8636 22,2344 18,3048 1,4892 18,4382 98,2800
DKK 7,4450 8,6772 5,3217 4,5929 4,8916 0,0372 1 0,8277 0,6814 0,0554 0,6864 3,6585
NOK 8,9951 10,4838 6,4296 5,5491 5,9100 0,0450 1,2082 1 0,8233 0,0670 0,8293 4,4202
SEK 10,9261 12,7344 7,8099 6,7403 7,1788 0,0546 1,4676 1,2147 1 0,0814 1,0073 5,3691
JPY 134,3003 156,5271 95,9973 82,8503 88,2393 0,6715 18,0390 14,9304 12,2917 1 12,3813 65,9952
HKD 10,8471 12,6422 7,7534 6,6916 7,1268 0,0542 1,4570 1,2059 0,9928 0,0808 1 5,3302
SGD 2,0350 2,3718 1,4546 1,2554 1,3371 0,0102 0,2733 0,2262 0,1863 0,0152 0,1876 1
Updated: 03.07.2009 17:01 CET