EUR GBP USD CAD CHF ISK DKK NOK SEK JPY HKD SGD
EUR 1 1,1099 0,7392 0,7269 0,6963 0,0058 0,1344 0,1252 0,1030 0,0082 0,0953 0,5290
GBP 0,9010 1 0,6660 0,6549 0,6274 0,0053 0,1211 0,1128 0,0928 0,0074 0,0858 0,4766
USD 1,3529 1,5016 1 0,9834 0,9421 0,0079 0,1819 0,1694 0,1393 0,0110 0,1289 0,7156
CAD 1,3757 1,5269 1,0169 1 0,9579 0,0080 0,1849 0,1723 0,1417 0,0112 0,1310 0,7277
CHF 1,4361 1,5939 1,0615 1,0439 1 0,0084 0,1931 0,1798 0,1479 0,0117 0,1368 0,7596
ISK 171,1479 189,9533 126,5045 124,4079 119,1755 1 23,0072 21,4315 17,6258 1,3977 16,3027 90,5305
DKK 7,4389 8,2563 5,4985 5,4074 5,1799 0,0435 1 0,9315 0,7661 0,0608 0,7086 3,9349
NOK 7,9858 8,8633 5,9027 5,8049 5,5608 0,0467 1,0735 1 0,8224 0,0652 0,7607 4,2242
SEK 9,7101 10,7770 7,1772 7,0583 6,7614 0,0567 1,3053 1,2159 1 0,0793 0,9249 5,1363
JPY 122,4485 135,9029 90,5082 89,0081 85,2646 0,7155 16,4606 15,3333 12,6104 1 11,6639 64,7704
HKD 10,4981 11,6516 7,7597 7,6311 7,3101 0,0613 1,4112 1,3146 1,0812 0,0857 1 5,5531
SGD 1,8905 2,0982 1,3974 1,3742 1,3164 0,0110 0,2541 0,2367 0,1947 0,0154 0,1801 1
Updated: 19.03.2010 23:54 CET