EUR GBP USD CAD CHF ISK DKK NOK SEK JPY HKD SGD
EUR 1 1,2032 0,7610 0,7623 0,8293 0,0062 0,1345 0,1307 0,1131 0,0100 0,0981 0,6108
GBP 0,8311 1 0,6325 0,6336 0,6892 0,0051 0,1118 0,1086 0,0940 0,0083 0,0815 0,5076
USD 1,3141 1,5811 1 1,0017 1,0898 0,0081 0,1767 0,1717 0,1486 0,0131 0,1289 0,8026
CAD 1,3118 1,5784 0,9983 1 1,0879 0,0081 0,1764 0,1715 0,1484 0,0131 0,1287 0,8013
CHF 1,2058 1,4509 0,9176 0,9192 1 0,0074 0,1622 0,1576 0,1364 0,0120 0,1183 0,7365
ISK 162,0746 195,0081 123,3387 123,5494 134,4084 1 21,7990 21,1832 18,3306 1,6159 15,9011 98,9952
DKK 7,4349 8,9457 5,6580 5,6677 6,1658 0,0459 1 0,9717 0,8409 0,0741 0,7294 4,5413
NOK 7,6511 9,2058 5,8225 5,8324 6,3451 0,0472 1,0291 1 0,8653 0,0763 0,7507 4,6733
SEK 8,8417 10,6384 6,7286 6,7401 7,3324 0,0546 1,1892 1,1556 1 0,0882 0,8675 5,4005
JPY 100,3009 120,6820 76,3290 76,4594 83,1795 0,6189 13,4905 13,1093 11,3440 1 9,8405 61,2638
HKD 10,1926 12,2638 7,7566 7,7699 8,4528 0,0629 1,3709 1,3322 1,1528 0,1016 1 6,2257
SGD 1,6372 1,9699 1,2459 1,2480 1,3577 0,0101 0,2202 0,2140 0,1852 0,0163 0,1606 1
Updated: 04.02.2012 01:01 CET