EUR GBP USD CAD CHF ISK DKK NOK SEK JPY HKD SGD
EUR 1 1,0940 0,7499 0,6305 0,6670 0,0056 0,1342 0,1065 0,0944 0,0080 0,0967 0,5067
GBP 0,9141 1 0,6854 0,5763 0,6097 0,0051 0,1226 0,0973 0,0863 0,0073 0,0884 0,4632
USD 1,3336 1,4589 1 0,8408 0,8895 0,0074 0,1789 0,1420 0,1259 0,0106 0,1290 0,6757
CAD 1,5861 1,7352 1,1893 1 1,0579 0,0088 0,2128 0,1689 0,1497 0,0126 0,1534 0,8037
CHF 1,4993 1,6402 1,1243 0,9453 1 0,0083 0,2012 0,1596 0,1415 0,0119 0,1450 0,7597
ISK 180,0180 196,9346 134,9865 113,4972 120,0679 1 24,1523 19,1654 16,9892 1,4333 17,4074 91,2130
DKK 7,4535 8,1539 5,5890 4,6992 4,9713 0,0414 1 0,7935 0,7034 0,0593 0,7207 3,7766
NOK 9,3928 10,2755 7,0432 5,9220 6,2648 0,0522 1,2602 1 0,8864 0,0748 0,9083 4,7592
SEK 10,5960 11,5918 7,9454 6,6806 7,0673 0,0589 1,4216 1,1281 1 0,0844 1,0246 5,3689
JPY 125,5966 137,3991 94,1786 79,1858 83,7700 0,6977 16,8508 13,3715 11,8532 1 12,1449 63,6383
HKD 10,3415 11,3133 7,7546 6,5201 6,8975 0,0574 1,3875 1,1010 0,9760 0,0823 1 5,2399
SGD 1,9736 2,1591 1,4799 1,2443 1,3163 0,0110 0,2648 0,2101 0,1863 0,0157 0,1908 1
Updated: 07.01.2009 08:20 CET